Stand: 27.07.2017
Juli 2017
26.07.2017 | W | Testspiel @ KSG Eislingen U11 | 7:2 |
23.07.2017 | W | Feldturnier VFL Sindelfingen | 2. Platz |
16.07.2017 | W | Feldturnier KFA Waiblingen | 2. Platz |
15.07.2017 | Stadfest in Eislingen | ||
13.07.2017 | W | Testspiel gegen VfB Reichenbach | 11:6 |
09.07.2017 | W | Feldturnier Cannstatt | 1/4 Finale |
09.07.2017 | Saison Opening FCE | ||
08.07.2017 | W | Feldturnier Fellbach | 1. Platz |
05.07.2017 | W | Testspiel @ SC Geislingen E2 | 8:2 |
02.07.2017 | W | Feldturnier TV Zazenhausen | 4. Platz |
01.07.2017 | W | Feldturnier SV Vaihingen | 5. Platz |
Juni 2017
25.06.2017 | W | Feldturnier Niederstotzingen | 1. Platz |
23.06.2017 | Probetraining für den Jahrgang 2008 | ||
17.06.2017 | W | Testspiel gegen SC Geislingen E2 | 14:6 |
15.06.2017 | W | Feldturnier TUS Metzingen | 2. Platz |
05.06.2017 | W | Feldturnier SV Allmersbach | 1. Platz |
Mai 2017
27.05.2017 | B | 10. Spieltag E-KS gegen 1. FC Donzdorf II | 3:3 |
25.05.2017 | W | Feldturnier FV Neuhausen | 3. Platz |
21.05.2017 | W | Leistungsvergleich TSG Balingen 6+1 | 5. Platz |
20.05.2017 | W | 9. Spieltag E-KS (Spielfrei) | Spielfrei |
20.05.2017 | B | 5. Spieltag F-Jugend | |
13.05.2017 | W | 8. Spieltag E-KS gegen TPSG Frisch Auf Göppingen | 8:0 |
13.05.2017 | B | 4. Spieltag F-Jugend | |
06.05.2017 | W | 7. Spieltag E-KS gegen TG Reichenbach u. R. II | 20:0 |
06.05.2017 | B | 3. Spieltag F-Jugend | |
03.05.2017 | W | 6. Spieltag E-KS gegen SV Ebersbach III | 5:0 |
April 2017
29.04.2017 | W | 5. Spieltag E-KS gegen 1. FC Donzdorf II | 10:1 |
29.04.2017 | B | 2. Spieltag F-Jugend | |
15.04.2017 | Einlaufkinder bei den Stuttgarter Kickers | Bericht | |
09.04.2017 | W | WSD - CUP mit den Stuttgarter Kickers | 7. Platz |
Die Bundesliga zu Gast in Eislingen | |||
05.04.2017 | W | 4. Spieltag E-KS (Spielfrei) | Spielfrei |
01.04.2017 | W | Testspiel gegen SSV Reutlingen (11:30) | 2:2 |
01.04.2017 | B | Testspiel gegen 1. FC Rechberghausen (10:30) | 1:1 |
März 2017
26.03.2017 | Technomotoriktest | ||
25.03.2017 | W | 3. Spieltag E-KS gegen TPSG Frisch Auf Göppingen | 12:1 |
25.03.2017 | B | 1. Spieltag F-Jugend | 1. Platz |
21.03.2017 | W | Testspiel gegen FSV Waiblingen (17:30) | 4:5 |
19.03.2017 | B | Testspiel gegen 1.FCE (12:00) | 3:7 |
18.03.2017 | W | 2. Spieltag E-KS gegen TG Reichenbach u. R. II | 23:1 |
16.03.2017 | Elternabend (19:30 beim FCE) | ||
12.03.2017 | B | Testspiel gegen VfB Reichenbach (10:30) | 3:8 |
11.03.2017 | W | 1. Spieltag E-KS gegen SV Ebersbach III | 6:2 |
05.03.2017 | W | Hallenturnier TSV Neu-Ulm | 2. Platz |
05.03.2017 | W | Hallenturnier FV Ravensburg | 3. Platz |
Februar 2017
26.02.2017 | W | Hallenturnier VFL Sindelfingen | 5. Platz |
25.02.2017 | B | Testspiel gegen Rechberghausen | 4:1 |
25.02.2017 | W | Testspiel gegen Normannia Gmünd | 9:2 |
18.02.2017 | W | Leistungsvergleich 1. FC Heidenheim | 3. Platz |
12.02.2017 | B | Hallenturnier SC Urbach | Zusage |
12.02.2017 | W | Hallenturnier SC Urbach | Zusage |
11.02.2017 | W | Testspiel gegen Altenstadt | 4:4 |
Januar 2017
29.01.2017 | W | Hallenturnier SF Dettingen/Teck | 1. Platz |
29.01.2017 | B | Hallenturnier SF Dettingen/Teck | 4. Platz |
22.01.2017 | W | Hallenturnier TSV RSK Esslingen | 3. Platz |
22.01.2017 | B | Hallenturnier TSV RSK Esslingen | 2. Platz |
21.01.2017 | W | Hallenturnier FTSV Kuchen | 1. Platz |
08.01.2017 | B | Hallenturnier TSV Gruibingen | 4. Platz |
07.01.2017 | W | Hallenturnier Spvgg Feuerbach | 1. Platz |
05.01.2017 | W | Hallenturnier KFA Waiblingen | 3. Platz |
03.01.2017 | W | Hallenturnier VFL Herrenberg | 2. Platz |
Dezember 2016
27.12.2016 | W | Hallenturnier TSG Backnang | 1. Platz |
18.12.2016 | W | Hallenturnier FC Donzdorf | 1. Platz |
18.12.2016 | B | Hallenturnier FC Donzdorf | 2. Platz |
17.12.2016 | Weihnachtsfeier | ||
17.12.2016 | W | Hallenturnier E-Jugend TSV Deizisau | 7. Platz |
10.12.2016 | W | HKM E-Jugend TG Böhmenkirch | Bericht |
November 2016
26.11.2016 | B | Hallenturnier TV Echterdingen | 2. Platz |
12.11.2016 | Abschluss der Vorrunde im Vereinsheim | ||
12.11.2016 | W | 7. Spieltag E-QS (TG Böhmenkirch 2) | 2:1 |
05.11.2016 | W | Hallenturnier SGV Freiberg | Bericht |
Oktober 2016
30.10.2016 | W | Hallenturnier FC Horb | 6. Platz |
29.10.2016 | W | Hallenturnier Spvgg Freudenstadt | 3. Platz |
23.10.2016 | W | Spielwaren Frick-Cup (Ausrichter) | 1. Platz |
23.10.2016 | B | Spielwaren Frick-Cup (Ausrichter) | 8. Platz |
22.10.2016 | W | 6. Spieltag E-QS (Spielfrei) | spielfrei |
22.10.2016 | B | 4. Spieltag F-Jugend | Zusage |
16.10.2016 | W | Leistungsvergleich bei den Kickers | 4. Platz |
15.10.2016 | W | 5. Spieltag E-QS (SV Ebersbach/Fils III) | 3:2 |
15.10.2016 | B | 3. Spieltag F-Jugend | Zusage |
08.10.2016 | W | 4. Spieltag E-QS (TB Gingen/Fils) | 1:3 |
08.10.2016 | B | 2. Spieltag F-Jugend | Zusage |
02.10.2016 | Leistungsvergleich beim VfL Kirchheim | 2. Platz | |
02.10.2016 | Leistungsvergleich beim VfL Kirchheim | 3. Platz | |
01.10.2016 | W | 3. Spieltag E-QS (SGM Albershausen/Sparwiesen 2) | 4:1 |
September 2016
25.09.2016 | B | Leistungsvergleich in Eislingen | Bericht |
24.09.2016 | W | 2. Spieltag E-QS (FTSV Bad Ditzenbach-Gosbach II) | 5:1 |
24.09.2016 | B | 1. Spieltag F-Jugend in Gingen | Bericht |
18.09.2016 | Elterninfo | ||
17.09.2016 | Elterninfo | ||
17.09.2016 | W | 1. Spieltag E-QS (SGM Hattenhofen/Zell 2) | 10:0 |
11.09.2016 | Elternabend | ||
11.09.2016 | Technomotoriktest in Eislingen | ||
10.09.2016 | W | SV Lebherz Cup in Göppingen | 4. Platz |
10.09.2016 | B | SV Lebherz Cup in Göppingen | 6. Platz |
#1FCE
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
Hinweis: Nur ein Mitglied dieses Blogs kann Kommentare posten.